送料について

送料は全て税込金額になります。
北海道:1,500円
北東北(青森・秋田・岩手):1,100円
南東北(宮城・山形・福島):1,000円
関東(茨城・千葉・神奈川・東京・栃木・群馬・埼玉):900円
信越/北陸/中部(山梨・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・三重・愛知・岐阜):1,000円
関西(滋賀・和歌山・大阪・京都・奈良・大阪):1,100円
中国(岡山・鳥取・広島・島根・山口):1,300円
四国(愛媛・香川・高知・徳島):1,300円
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島):1,500円
沖縄:2,200円

※商品1つにつき、送料が1つ分かかります。
※商品2つを同じ場所へ送る場合、送料は2つ分かかりますので、ご了承ください。
※クール便は別途330円(税込)かかります。



送料計算

サイズ別送料
クロネコゆうメール 385円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,500円
青森県 1,100円
岩手県 1,100円
秋田県 1,100円
宮城県 1,000円
山形県 1,000円
福島県 1,000円
茨城県 900円
栃木県 900円
群馬県 900円
埼玉県 900円
千葉県 900円
東京都 900円
神奈川県 900円
山梨県 1,000円
新潟県 1,000円
長野県 1,000円
富山県 1,000円
石川県 1,000円
福井県 1,000円
岐阜県 1,000円
静岡県 1,000円
愛知県 1,000円
三重県 1,000円
滋賀県 1,100円
京都府 1,100円
大阪府 1,100円
兵庫県 1,100円
奈良県 1,100円
和歌山県 1,100円
鳥取県 1,300円
島根県 1,300円
岡山県 1,300円
広島県 1,300円
山口県 1,300円
徳島県 1,300円
香川県 1,300円
愛媛県 1,300円
高知県 1,300円
福岡県 1,500円
佐賀県 1,500円
長崎県 1,500円
熊本県 1,500円
大分県 1,500円
宮崎県 1,500円
鹿児島県 1,500円
沖縄県 2,200円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
青森県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
岩手県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
秋田県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
宮城県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
山形県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
福島県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
茨城県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
栃木県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
群馬県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
埼玉県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
千葉県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
東京都 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
神奈川県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円
山梨県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
新潟県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
長野県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
富山県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
石川県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
福井県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
岐阜県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
静岡県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
愛知県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
三重県 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
滋賀県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
京都府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
大阪府 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
兵庫県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
奈良県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
和歌山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円
鳥取県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
島根県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
岡山県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
広島県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
山口県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
徳島県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
香川県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
愛媛県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
高知県 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円
福岡県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
佐賀県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
長崎県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
熊本県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
大分県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
宮崎県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
鹿児島県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
沖縄県 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円 2,200円
クール手数料 330円 330円 330円 330円 330円 330円 330円 330円 330円

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
地域別送料(従量)
クロネコゆうメール 300円
クロネコゆうパケット 400円
宅急便コンパクト
北海道 500円
青森県 500円
岩手県 500円
秋田県 500円
宮城県 500円
山形県 500円
福島県 500円
茨城県 500円
栃木県 500円
群馬県 500円
埼玉県 500円
千葉県 500円
東京都 500円
神奈川県 500円
山梨県 500円
新潟県 500円
長野県 500円
富山県 500円
石川県 500円
福井県 500円
岐阜県 500円
静岡県 500円
愛知県 500円
三重県 500円
滋賀県 500円
京都府 500円
大阪府 500円
兵庫県 500円
奈良県 500円
和歌山県 500円
鳥取県 500円
島根県 500円
岡山県 500円
広島県 500円
山口県 500円
徳島県 500円
香川県 500円
愛媛県 500円
高知県 500円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 500円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05000 500110000 1000115000 1500120000 20001
北海道 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
青森県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
岩手県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
秋田県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
宮城県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
山形県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
茨城県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
栃木県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
群馬県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
埼玉県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
千葉県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
東京都 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
神奈川県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 4,500円
山梨県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
新潟県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
長野県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
富山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
石川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
福井県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
岐阜県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
静岡県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
愛知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
三重県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
滋賀県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
京都府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
大阪府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
兵庫県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
奈良県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
和歌山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円
鳥取県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
島根県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
岡山県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
広島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
山口県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
徳島県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
香川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
愛媛県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
高知県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 6,500円
福岡県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
佐賀県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
長崎県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
熊本県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
大分県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
宮崎県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
鹿児島県 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円
沖縄県 2,200円 4,400円 6,600円 8,800円 11,000円
クール手数料 330円 660円 990円 1,320円 1,650円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用